| 碳环氨基酸 |
| 简称 | CAS |
| Cyclopropylalanine | 15785-52-1 |
| L-Cyclopropylalanine | 102735-53-5 |
| D-Cyclopropylalanine | 121786-39-8 |
| Boc-L-CyclopropylalanineDCHA | 89483-07-8 |
| Boc-D-CyclopropylalanineDCHA | 89483-09-0 |
| Fmoc-L-Cyclopropylalanine | 214750-76-2 |
| Fmoc-D-Cyclopropylalanine | 170642-29-2 |
| | |
| Cyclobutylalanine | 4426/6/6 |
| L-Cyclobutylalanine | |
| D-Cyclobutylalanine | 174266-00-3 |
| Boc-L-Cyclobutylalanine DIPA | 478183-60-7 |
| Boc-D-Cyclobutylalanine DIPA | 478183-61-8 |
| Fmoc-L-Cyclobutylalanine | 478183-62-9 |
| Fmoc-D-Cyclobutylalanine | 478183-63-0 |
| | |
| Cyclopentylalanine | |
| L-Cyclopentylalanine | 99295-82-6 |
| D-Cyclopentylalanine | 99295-81-5 |
| Boc-L-Cyclopentylalanine | 143415-31-0 |
| Boc-D-Cyclopentylalanine | |
| Fmoc-L-Cyclopentylalanine | 371770-32-0 |
| Fmoc-D-Cyclopentylalanine | |
| | |
| 1-Aminonecarboxylic acidcyclopropa | 22059-21-8 |
| Boc-1-Aminocyclopropanecarboxylic acid | 88950-64-5 |
| Fmoc-1-Aminocyclopropanecarboxylic acid | 126705-22-4 |
| | |
| 1-Aminocyclobutanecarboxylic acid | 22264-16-0 |
| Boc-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid | 120728-10-1 |
| Fmoc-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid | |
| | |
| 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid | 52-52-8 |
| Boc-1-Aminocyclopentanecarboxylic acid | 35264-09-6 |
| Fmoc-1-Aminocyclopentanecarboxylic acid | 117322-30-2 |
| | |
| 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid | 2756-85-6 |
| Boc-1-Aminocyclohexanecarboxylic acid | |
| Fmoc-1-Aminocyclohexanecarboxylic acid | |
| | |
| L-Cyclopropylglycine | 49606-99-7 |
| D-Cyclopropylglycine | 49607-01-4 |
| Boc-L-Cyclopropylglycine | 155976-13-9 |
| Boc-D-Cyclopropylglycine | 609768-49-2 |
| Fmoc-L-Cyclopropylglycine | |
| Fmoc-D-Cyclopropylglycine | |
| | |
| L-Cyclopentylglycine | 2521-84-8 |
| D-Cyclopentylglycine | 2521-86-0 |
| Boc-L-Cyclopentylglycine | 109183-72-4 |
| Boc-D-Cyclopentylglycine | 156881-63-9 |
| Fmoc-L-Cyclopentylglycine | 220497-61-0 |
| Fmoc-D-Cyclopentylglycine | 136555-16-3 |